<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ders Notları, Yazılı Soruları, performans görevi, proje görevi, etkinlikleri, Yıllık Planlar, tarih, ingilizce, matematik, fizik, kimya, biyoloji, beden eğitimi, görsel sanatlar, din kültürü, sbs, öğretmen , test, sınav sonucu, ales, yds, öğrenci, ders</title>
	<atom:link href="http://www.1ogretmen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1ogretmen.net</link>
	<description>ders Notları, yazılı soruları, performans görevi, proje görevi, etkinlikleri, eğitim, öğretmen, öğrenci, yıllık planlar, birleştirilmiş sınıf, yıllık ve günlük plan, etkinlik, doküman, program, belirli günler, ilk okuma yazma, soru bankası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 16:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/5Sinif_Sosyal_Bilgiler_2Donem_2Yazili_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/5Sinif_Sosyal_Bilgiler_2Donem_2Yazili_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Sınıf Öğretmeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
ADI SOYADI: …../05/2007
NUMARASI: PUAN:
HASYURT YARBAŞI İ.Ö.O.
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI
1-Atatürk, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözüyle neyin önemini vurgulamıştır?
A. Ekonomi B.Sağlık C.Bilim D.Spor
2-Aşağıdakilerden hangisi sanayinin kollarından biri değildir?
A.Otomotiv B.Madencilik C.Tekstil D.Çiftçilik
3-Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının özelliği olamaz ?
A. Azim B.Sabır C.Merak D.Öz güvensizlik
4-Bir şeyi ilk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/5Sinif_Sosyal_Bilgiler_2Donem_2Yazili_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/4Sinif_Sosyal_Bilgiler_2Donem_1Yazili_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/4Sinif_Sosyal_Bilgiler_2Donem_1Yazili_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Sınıf Öğretmeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
1.Kağıdı ilk kez hangi millet kullanmıştır?
A)Hollandalılar B)Türkler C)Çinliler D)Amerikalılar
2.Aşağıdaki ülkelerden hangisi lalesi, tahta ayakkabısı ve peyniriyle ünlü bir ülkedir?
A) Hollanda B)Avustralya C) Tunus D)Güney Kore
3.Koala ,kanguru ,tazmanya şeytanı hangi ülkede yaşayan hayvanlardır?
A) Tunus B) Avustralya C)Hollanda D)Türkmenistan
4. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı hangi ülkede kutlanmaktadır?
A) Almanya B) İngiltere C) Amerika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/4Sinif_Sosyal_Bilgiler_2Donem_1Yazili_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Inkilap_Tarihi_2donem_1Yazili_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Inkilap_Tarihi_2donem_1Yazili_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler Öğretmeni ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.Yazılı Soruları
1-Tanım: Milliyetçilik milleti sevme, milleti yüceltme amacını benimsemek ve bu yolda yürümektir.
Olay:1931 yılında Türk tarihinin araştırılması ve gün ışığına çıkarılması için Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında ise Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve dilin zenginliklerinin araştırılması amacıyla Türk Dil Kurumu kuruldu.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a)Türk Dil Kurumu, Türk dilini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Inkilap_Tarihi_2donem_1Yazili_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 1.Yazılı Test Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_1Yazili_Test_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_1Yazili_Test_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Teknoloji Öğretmeni ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ADI SOYADI:
SINIFI:
NO:
3Pb + XHNO3
3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O
denklemi en küçük katsayılarla denkleştirildiğine göre, HNO3’ün önündeki (X) katsayısı kaçtır?
A)  3 	B)  5 	C)  6 	D)  8
X: Tatları ekşidir.
Y: Turnusol kağıdına etki etmez.
Z: Ele kayganlık hissi verir.
Buna göre; X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?
	X 	Y 	Z
A) 	NH3 	KCI 	NaOH
B) 	HNO3 	NaCI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_1Yazili_Test_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.Sınıf Fen Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/6Sinif_Fen_Bilgisi_2Donem_1Yazili_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/6Sinif_Fen_Bilgisi_2Donem_1Yazili_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Teknoloji Öğretmeni ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[6.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
1)  Elektrik enerjisinin üretildiği santralleri yazınız.
a.                                  b.
c.         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/6Sinif_Fen_Bilgisi_2Donem_1Yazili_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.Sınıf Fen Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/7Sinif_Fen_Bilgisi_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/7Sinif_Fen_Bilgisi_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Teknoloji Öğretmeni ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[FEN ve TEKNOLOJİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları1. Buzun erimesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Erime süresince sıcaklık değişmez, aynı kalır.
B) Erime noktası ( sıcaklığı ) her zaman aynıdır.
C) Saf sudan oluşan buz 0 0C’ta erir.
D) Saf su, 1 0C’ta buz haline geçer.
2. Yoğunluk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yoğunluk maddeler için ayırt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/7Sinif_Fen_Bilgisi_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/7Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_2Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/7Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_2Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Teknoloji Öğretmeni ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[7.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları
A) Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri doldurunuz.(10puan)
1. Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvete ………………. Denir.
2.Basınç yüzey alanıyla……………..orantılıdır.
3.Sıvı Basıncı…………..ve………………….bağlıdır.
4.Açık hava basıncını ölçen aletlere ………………………….denir.
5.Barometreler 2 çeşittir…………………ve …………………
6.Açık hava basıncı deniz seviyesinde………..cm civadır.
7. Cismin hareketi (hızı) nedeniyle sahip olduğu enerjiye …………………………… denir.
8. Hareketli makaralar……………..kazanç sağlar.
9.Sabit ve hareketli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/7Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_2Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_2Yazili_Test_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_2Yazili_Test_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen ve Teknoloji Öğretmeni ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[8.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucu oluşur?
A) sperm B) zigot
C) embriyo D) doku
2. Krossing- over olayı, mayoz bölünmenin hangi evresinde gözlenir?
A) Metafaz I B) İnterfaz
C) Telofaz II D) Profaz I
3. 800 kromatide sahip bir hücrede mayoz bölünme sonucunda oluşan yeni hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
A) 800 B) 600
C) 400 D) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/8Sinif_Fen_ve_Teknoloji_2Donem_2Yazili_Test_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/10Sinif_Edebiyat_2Donem_2Yazili_Sorulari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/10Sinif_Edebiyat_2Donem_2Yazili_Sorulari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
1) Meddahın aksesuarları nelerdir? Hangi amaçla kullanılır? Belirtiniz. (10 puan)
2) Gölge oyununun bölümlerini birer cümle ile açıklayınız. (10 puan)
3) Orta oyununda ana tipler kimlerdir? Bu tiplerin belirgin özellikleri nelerdir? (10 puan)
4) Halk hikayesinin özelliklerini maddeler halinde belirtiniz. (10 puan)
5) “Kağızman’a ısmarladım nar gele
Gümüş kemer ince bele dar gele”
Türkü nazım şekline ait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/10Sinif_Edebiyat_2Donem_2Yazili_Sorulari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/9Sinif_Cografya_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/9Sinif_Cografya_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları
1- Aşağıda verilen terimleri tanımlayınız: (10)
Orojenez:
Epirojenez:
Heyelan:
Humus:
Çernezyom:
2- Depremden korunmak için alınması gereken tedbirlerden beşini yazınız. (10)
3- Horst ve Graben ne demektir ? Türkiye’de en çok nerede görülür? Açıklayınız.(10)
4-Heyelanı tanımlayınız , artıran sebepleri yazınız . (10)
5-Plato ile ova arasındaki farkı açıklayınız. Türkiye’deki platolardan beşini yazınız. (10)
6-Delta oluşumu için gereken şartlar nelerdir? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/9Sinif_Cografya_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/10Sinif_Cografya_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/10Sinif_Cografya_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1. Türkiye’de karın yerde kalma süresini bölgelere göre yazınız.
2. Endemik bitkiler ne demektrir? Açıklayınız.
3. Karadeniz Bölgesindeki geniş yapraklı orman kuşağında hangi bitki türleri bulunmaktadır?
4. Batı Anadolu ormanlarının çeşitlerini maddeler halinde yazınız.
5. Ormanların faydalarını maddeler halinde yazınız.
6. Ormanlardan sürekli faydalanmak için üç temel ilkesini yazınız.
7. Psodomaki ve Maki nedir? Açıklayınız.
8. Garigleri oluşturan bitkileri yazınız
9- Başarılı ağaçlandırma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/10Sinif_Cografya_2Donem_1Yazili_Sorulari_ve_Cevaplari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Sınıf Matematik Performans Görevi (Simetri)</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevisimetri</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevisimetri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Sınıf Öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[görevi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[Simetri]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevisimetri</guid>
		<description><![CDATA[3. Sınıf Matematik Performans Görevi (Simetri)
PERFORMANS ÖDEVİ
DERS: Matematik
ÜNİTE: Simetri
KONU: Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Özgün şekiller seçiniz.
3. Pazarlamanızı kolaylaştıracak desenler oluşturunuz.
4. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
5. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
6. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevisimetri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Sınıf Matematik Performans Görevi (Kesirler)</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevikesirler</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevikesirler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Sınıf Öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[görevi]]></category>
		<category><![CDATA[kesirler]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevikesirler</guid>
		<description><![CDATA[3. Sınıf Matematik Performans Görevi (Kesirler)
PERFORMANS ÖDEVİ (Grup)
DERS: Matematik
ÜNİTE: Kesirler
KONU: Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Pencerelerin enini boyunu hesaplayın.
3. Pencereler için toplam kaç metrelik kumaş gerekli olduğunu hesaplayın.
4. Perde dikimi için ne kadar para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_performans_gorevikesirler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Sınıf Matematik Proje Görevi (Alan)</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevialan</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevialan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Sınıf Öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[görevi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevialan</guid>
		<description><![CDATA[3. Sınıf Matematik Proje Görevi (Alan)
MATEMATİK PROJE ÖDEVİ (Grup)
DERS: Matematik
ÜNİTE: Alan
KONU: Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
a. Ne büyüklükte bir alana ihtiyacımız var?
b. Ne gibi malzemeler almalıyız? (Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)
c. Malzemeleri en ucuz nereden alabiliriz?
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevialan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Sınıf Matematik Proje Görevi (Çizgi grafiği)</title>
		<link>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevicizgi_grafigi</link>
		<comments>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevicizgi_grafigi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Sınıf Öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[Çizgi]]></category>
		<category><![CDATA[görevi]]></category>
		<category><![CDATA[grafiği]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[Sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevicizgi_grafigi</guid>
		<description><![CDATA[3. Sınıf Matematik Proje Görevi (Çizgi grafiği)
MATEMATİK PROJE ÖDEVİ (Grup)
DERS: Matematik
ÜNİTE: Çizgi Grafiği
KONU: Aşağıdaki tohumlardan 2 tür seçiniz.
Susam, fasulye, çörek otu, nohut, barbunya
Seçtiğiniz her türden 10 tohum alınız, çimlenmesi için uygun ortam yaratınız. İki hafta boyunca her gün düzenli su veriniz. Bu süre içinde her gün akşam, tohumlarınızı gözleyip her birinde çıkan yaprakların sayısını kaydediniz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1ogretmen.net/3_sinif_matematik_proje_gorevicizgi_grafigi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
